【發(fā)布時間 :2023-11-30】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中移建設(shè)有限公司 | 北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(綜合樓9層906、907、917) | 1,217,000.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(中移建設(shè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 客流網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-HDW7443X-E2 | 2(臺) | 3,210.00 | 6,420.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉門禁一體機(jī) | 大華 | DH-ASI72ABK-XYZ | 3(臺) | 3,224.00 | 9,672.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 道閘主機(jī) | 大華 | DH-IPMECD-2032-RM40-T20 | 1(個) | 6,773.00 | 6,773.00 |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 七氟丙烷滅火劑 | 匯友 | HFC-227ea | 92(升) | 24.00 | 2,208.00 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 點型光電感煙火災(zāi)探測器 | 依愛 | JTY-GD-EI8010N型 | 2(個) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 火災(zāi)聲光警報器 | 依愛 | J-EIN87N型 | 1(個) | 160.00 | 160.00 |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 全景網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 大華 | DH-PSDW8849M-A180-D240-HL | 1(臺) | 19,791.00 | 19,791.00 |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 無線網(wǎng)橋 | 大華 | DH-WBD2-60N-01LC | 8(對) | 1,476.00 | 11,808.00 |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)2 | 大華 | DH-IPC-HFW54XYZF1Y-ABC | 25(臺) | 2,771.00 | 69,275.00 |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 3號門直臂道閘桿件 | 大華 | IPMECD-0232-M40 | 1(個) | 2,263.00 | 2,263.00 |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 防砸雷達(dá) | 大華 | DH-ITSJC-2303-DC12 | 4(臺) | 2,570.00 | 10,280.00 |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 自助收費(fèi)終端 | 大華 | DH-IPMECZ-1010-V | 5(臺) | 6,650.00 | 33,250.00 |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備機(jī)柜 | 商宇 | IDM1000-EC | 2(臺) | 17,684.00 | 35,368.00 |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)架式精密空調(diào) | 商宇 | 室內(nèi)機(jī): SP04R1H\室外機(jī): SP04W1 | 1(臺) | 23,200.00 | 23,200.00 |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 點型感溫火災(zāi)探測器 | 依愛 | JTW-ZCD-EI8011 | 2(個) | 1,250.00 | 2,500.00 |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 防雷器后備保護(hù)器 | 方科 | HYS8-15KA | 1(個) | 100.00 | 100.00 |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 紫銅排 | 德力西 | DLX-T2 | 36(米) | 317.00 | 11,412.00 |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備接地線 | 德力西 | BV6 | 80(米) | 14.00 | 1,120.00 |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 防火墻 | 威努特 | NSG(萬兆)V2.0 | 1(臺) | 3,325.00 | 3,325.00 |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 無線控制器 | 威努特 | WAC-256 | 1(臺) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-HDBW3233F-M-AS | 8(臺) | 2,164.00 | 17,312.00 |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 磁力鎖 | 大華 | DH-ASF280BL-V1 | 3(臺) | 1,837.00 | 5,511.00 |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 二維碼讀頭 | 大華 | DH-ASF7K-Q | 5(個) | 2,168.00 | 10,840.00 |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 氣體滅火控制器 | 依愛 | JB-QB-EI8002QT型 | 1(臺) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 電腦主機(jī) | Lenovo | 啟天 M455-A001 | 3(臺) | 4,930.00 | 14,790.00 |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控顯示器 | Lenovo | T2224rF | 3(臺) | 734.00 | 2,202.00 |
1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 室外翼閘(左) | 大華 | DH-ASGY100A-L | 1(臺) | 5,467.00 | 5,467.00 |
1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 室外翼閘(右) | 大華 | DH-ASGY100A-R1 | 1(臺) | 5,363.00 | 5,363.00 |
1-29 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉閘機(jī)頭 | 大華 | DH-ASI7213KL | 6(臺) | 3,670.00 | 22,020.00 |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 出入口抓拍一體機(jī) | 大華 | DH-IPMECS-2544-Z | 6(臺) | 3,416.00 | 20,496.00 |
1-31 | 其他信息化設(shè)備 | 單項10K配電模塊 | 商宇 | IDMPG10R-S | 1(個) | 3,918.00 | 3,918.00 |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 金源安 | GQQ90/2.5 | 1(套) | 2,621.00 | 2,621.00 |
1-33 | 其他信息化設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | 依愛 | J-EI8066型 | 1(個) | 50.00 | 50.00 |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 接地主線 | 德力西 | BV16 | 15(米) | 26.00 | 390.00 |
1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 威努特 | WES8503 | 1(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤 | 希捷 | ST6000NM019B | 36(塊) | 1,545.00 | 55,620.00 |
1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 公寓入住管理平臺軟件 | 住云 | CV-ZY-GY-G1 | 1(套) | 33,820.00 | 33,820.00 |
1-38 | 其他信息化設(shè)備 | 智能門鎖 | 凱斯頓 | ZR-S8 | 200(臺) | 622.00 | 124,400.00 |
1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 雙屏臺式訪客終端 | 大華 | DH-ASV2001B | 2(套) | 13,651.00 | 27,302.00 |
1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 物業(yè)管理系統(tǒng)軟件 | 住云 | CV-ZY-WY-V2 | 1(套) | 93,966.00 | 93,966.00 |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | UPS主機(jī) | 商宇 | HPR1103H | 1(臺) | 2,235.00 | 2,235.00 |
1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 氣體釋放報警器 | 依愛 | J-EIN87N型 | 1(個) | 250.00 | 250.00 |
1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 消防系統(tǒng)輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(項) | 150.00 | 150.00 |
1-44 | 其他信息化設(shè)備 | 二級電源防雷器 | 恒立信 | HM2-50 | 1(組) | 100.00 | 100.00 |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)房智能防雷接地匯流箱 | 恒立信 | HOH-DZX | 1(臺) | 600.00 | 600.00 |
1-46 | 其他信息化設(shè)備 | 銅鐵轉(zhuǎn)換器 | 國產(chǎn) | 熱鍍鋅扁鋼 | 1(套) | 100.00 | 100.00 |
1-47 | 其他信息化設(shè)備 | 絕緣子 | 國產(chǎn) | 結(jié)構(gòu)高度16mm—100mm 最小電弧距離20mm | 60(套) | 23.00 | 1,380.00 |
1-48 | 其他信息化設(shè)備 | 接地系統(tǒng)輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(項) | 800.00 | 800.00 |
1-49 | 其他信息化設(shè)備 | 槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)1 | 大華 | DH-IPC-HFW3233M-I1 | 85(臺) | 2,088.00 | 177,480.00 |
1-50 | 其他信息化設(shè)備 | 球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 大華 | DH-SD-6C3223-HN-DB-D2 | 4(臺) | 5,666.00 | 22,664.00 |
1-51 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合管理平臺 | 大華 | DH-ICC7016S3-D | 1(套) | 38,400.00 | 38,400.00 |
1-52 | 其他信息化設(shè)備 | 蓄電池 | 商宇 | BT9081 | 16(臺) | 2,707.00 | 43,312.00 |
1-53 | 其他信息化設(shè)備 | 門控?zé)?/td> | 商宇 | SMP-000312-00 | 2(套) | 300.00 | 600.00 |
1-54 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器 | 威努特 | G3261 | 2(臺) | 17,900.00 | 35,800.00 |
1-55 | 其他信息化設(shè)備 | 泄壓口 | 鼎勝 | XY-J-0.07 | 1(個) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-56 | 其他信息化設(shè)備 | 接地線 | 德力西 | BV6 | 20(米) | 5.00 | 100.00 |
1-57 | 其他信息化設(shè)備 | 路由器 | 威努特 | WAC-R32 | 1(臺) | 3,175.00 | 3,175.00 |
1-58 | 其他信息化設(shè)備 | 無線AP | 威努特 | WAP-T6218 | 5(臺) | 860.00 | 4,300.00 |
1-59 | 其他信息化設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 威努特 | WES6300-4X24G-HV | 12(臺) | 1,944.00 | 23,328.00 |
1-60 | 其他信息化設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 威努特 | WES6300-P-4C24G-HV | 36(臺) | 3,348.00 | 120,528.00 |
1-61 | 其他信息化設(shè)備 | 光模塊 | 威努特 | Optic-G-1310nm-20km | 26(塊) | 243.00 | 6,318.00 |
1-62 | 其他信息化設(shè)備 | 專網(wǎng) | 移動 | 100M | 1(年) | 2,967.00 | 2,967.00 |
楊熙(采購人代表)、王玉敏、漆明勇
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:南充市嘉陵區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
地址:南充市嘉陵區(qū)甲子溝路8號
聯(lián)系方式:15681378070
名稱:南充市嘉陵區(qū)政府采購中心
地址:四川省南充市嘉陵區(qū)糧豐街42號2樓
聯(lián)系方式:0817-3636419
項目聯(lián)系人:李老師
電話:15681378070
南充市嘉陵區(qū)政府采購中心
2023年11月30日
包1供應(yīng)商評審情況表.pdf |