【發(fā)布時(shí)間 :2024-12-11】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川鑫達(dá)茂源暖通工程有限公司 | 四川省南充市順慶區(qū)西華大道北側(cè)錦繡華庭7號樓154號商鋪 | 513,246.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(四川鑫達(dá)茂源暖通工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 軟式鉛球 | 瑞 信 爾 特 | R X R T - 0 1 0 | 20(個(gè)) | 42.00 |
A02460200 | 徑賽設(shè)備 | 釘鞋 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 0 6 0 | 50(套) | 122.00 |
A02460400 | 體操設(shè)備 | 單杠(新國標(biāo)) | 瑞 信 爾 特 | 1 4 4 0 × 1 1 × 2 0 0 0 m m , R X R T - 1 0 1 | 30(個(gè)) | 880.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 彩屏電動(dòng)跑步機(jī) | 鑫 德 龍 | 長 1 7 4 0 m m * 寬 8 0 5 m m * 高 1 4 1 5 m m , F D 5 0 2 3 | 2(臺(tái)) | 6,280.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 羽毛球拍1 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - Y P 0 1 | 50(套) | 76.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 室外羽毛球柱 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 5 | 5(套) | 3,390.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 足球角旗桿 | 瑞 信 爾 特 | 長 1 2 0 0 m m ~ 1 5 0 0 m m , R X E T - 0 0 6 | 5(套) | 82.00 |
A02460200 | 徑賽設(shè)備 | 接力棒 | 瑞 信 爾 特 | 長 2 8 0 m m - 3 0 0 m m 直 徑 3 0 m m - 4 2 m m , R X E T - E 0 1 | 30(支) | 4.00 |
A02460200 | 徑賽設(shè)備 | 發(fā)令臺(tái) | 瑞 信 爾 特 | 7 0 0 x 5 0 0 x 1 1 5 0 m m , R X E T - E 0 7 | 2(個(gè)) | 1,256.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 漸進(jìn)式數(shù)字跳箱 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 0 5 7 | 2(套) | 1,500.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 軟式鐵餅 | 瑞 信 爾 特 | R X R T - 0 0 8 | 2(個(gè)) | 88.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 排球網(wǎng) | 瑞 信 爾 特 | 長 度 9 5 0 0 m m ~ 1 0 0 0 0 m m,寬 度 7 0 0 m m , R X E T - P W 0 3 | 2(件) | 100.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 立定跳遠(yuǎn)場地劃線 | 瑞信爾 特 | 250*40 cm | 20(個(gè)) | 180.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 多媒體教學(xué)軟件 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 0 7 5 | 1(套) | 99.00 |
A02460400 | 體操設(shè)備 | 天梯 | 瑞 信 爾 特 | 長 4 0 0 0 m m 寬 度 6 0 0 m m 高 度 2 1 0 0 m m , R X E T - 1 0 2 - 1 | 1(套) | 1,600.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 跳繩1 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 04 | 50(套) | 10.50 |
A02460200 | 徑賽設(shè)備 | 發(fā)令彈 | 瑞 信 爾 特 | 100個(gè) | 5(盒) | 108.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 布卷尺 | 瑞 信 爾 特 | 5 0 米 | 5(盒) | 65.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 體能訓(xùn)練繩梯 | 瑞 信 爾 特 | R X R T - 0 1 1 | 10(套) | 49.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 乒乓球網(wǎng) | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 0 0 9 | 6(套) | 68.00 |
A02460400 | 體操設(shè)備 | 平衡墊 | 瑞 信 爾 特 | 5 0 0 m m × 4 0 0 m m × 6 0 m m , R X E T - 0 4 6 | 10(個(gè)) | 21.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 口哨 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 0 4 7 | 20(個(gè)) | 25.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 排球2 | 瑞 信 爾 特 | X E T - P Q 0 1 | 10(個(gè)) | 99.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 立定跳遠(yuǎn)測試儀 | 奧 強(qiáng) | H Y T Z 2 0 0 6 | 1(套) | 8,500.00 |
A02461000 | 冰上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 輪滑鞋 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 0 5 9 | 20(套) | 248.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 室外移動(dòng)網(wǎng)球柱 | 瑞信爾 特 | RXET-8 | 1(套) | 8,990.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 計(jì)時(shí)記分牌2 | 凱 越 | 長 1 9 7 2 m m * 寬 7 4 2 m m * 厚 7 0 m m , K Y 1 5 | 1(套) | 6,200.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 足球網(wǎng) | 瑞 信 爾 特 | 寬 度 7 3 2 0 m m , 高度 2 4 4 0 m m , R X E T - 1 0 1 2 | 1(件) | 285.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 仰臥起坐測試儀 | 奧 強(qiáng) | H Y T Z 2 0 0 5 | 1(套) | 3,800.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 球場圍網(wǎng) | 瑞 信 爾 特 | 2 m × 3 m , R X R T - 1 0 0 | 320(平方米) | 90.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 室外籃球架2 | 瑞信爾 特 | RXET-1 5 | 2(套) | 7,900.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跪式卷腹器 | 鑫 德 龍 | 長 1 2 7 0 m m × 寬 6 7 0 m m × 1 2 6 0 m m ; F B 8 0 2 1 | 1(臺(tái)) | 1,800.00 |
A02460200 | 徑賽設(shè)備 | 跨欄架推車 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - E 5 6 | 1(套) | 1,520.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 鑄鐵不倒翁 | 鑫 德 龍 | 總 高 度 1 8 0 0 m m , 直 徑 3 5 0 m m , F C 0 8 7 4 | 1(個(gè)) | 1,480.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 體育器材置物架 | 瑞 信 爾 特 | 2 0 0 0 * 6 0 0 * 2 0 0 0 m m , R X E T - 0 5 8 | 5(個(gè)) | 1,200.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 籃球 | 瑞信爾 特 | RXET-L Q01 | 50(個(gè)) | 89.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 司線裁判旗 | 瑞 信 爾 特 | 4 0 0 m m × 4 0 0 m m , R X E T - 1 0 1 1 | 2(套) | 18.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 裝球車 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 1 T 1 0 | 6(輛) | 580.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 啞鈴架 | 鑫 德 龍 | 長 1 9 8 0 m m × 寬 7 8 0 m m × 高 7 8 0 m m ; F B 8 0 3 5 | 1(套) | 5,250.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 動(dòng)感單車 | 鑫 德 龍 | 長 1 2 8 0 m m * 寬 5 3 0 m m * 高 1 1 9 0 m m ; F D 9 8 7 2 | 3(臺(tái)) | 2,500.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 羽毛球網(wǎng) | 瑞 信 爾 特 | 長 度610 0 m m , 寬 度 5 0 0 m m , R X E T - 1 T 0 2 | 5(件) | 80.00 |
A02460200 | 徑賽設(shè)備 | 發(fā)令槍 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - E 0 8 | 10(支) | 350.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 商用樓梯機(jī) | 鑫 德 龍 | 長 1 4 5 0 m m * 寬 8 8 0 m m * 高 2 2 4 0 m m ; K L - 9 2 5 | 1(臺(tái)) | 7,990.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 鉛球3 | 瑞 信 爾 特 | 直 徑 1 0 0 — 1 1 0 m m , R X E T - E 2 2 | 15(個(gè)) | 50.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 足球換人牌 | 瑞 信 爾 特 | 長 8 4 0 m m * 寬 3 7 0 m m * 厚 2 0 m m , R X E T - 3 5 | 2(套) | 78.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 拔河繩 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 0 4 4 | 2(套) | 300.00 |
A02462100 | 散打、武術(shù)設(shè)備 | 棍 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 052 | 30(支) | 32.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 鉛球1 | 瑞 信 爾 特 | 直 徑 1 0 0 — 1 2 0 m m , R X E T - E 3 0 | 15(個(gè)) | 92.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 足球2 | 瑞 信 爾 特 | 圓 周 長 6 8 0 m m ~ 7 0 0 m m ; R X E T - Z Q 0 2 | 10(個(gè)) | 99.00 |
A02460400 | 體操設(shè)備 | 彈簧起跳板 | 瑞 信 爾 特 | 1 2 0 0 m m × 6 0 0 m m × 2 0 0 m m , R X R T - 0 1 2 | 5(塊) | 220.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 力量型訓(xùn)練器 | 鑫 德 龍 | 1 9 5 0 × 1 7 3 0 × 2 0 1 0 m m ; F C 6 0 1 4 | 1(臺(tái)) | 2,970.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 羽毛球發(fā)球機(jī) | 艾 迪 寶 | A 2 6 0 | 1(臺(tái)) | 7,850.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 軟式標(biāo)槍 | 瑞 信 爾 特 | R X R T -007 | 20(支) | 72.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 打氣筒 | 瑞 信 爾 特 | 3 0 * 5 2 0 m m , R X E T - 7 5 | 10(個(gè)) | 25.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 網(wǎng)球 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 1 0 0 8 | 100(個(gè)) | 12.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 商用風(fēng)阻+磁控劃船器 | 鑫 德 龍 | 長 2 4 3 8 m m * 寬 5 4 8 m m * 1 2 4 6 m m ; F D 8 8 1 1 | 1(臺(tái)) | 1,950.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 花毽 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 0 4 5 | 50(個(gè)) | 2.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 機(jī)械秒表 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 1 T 3 0 | 10(塊) | 200.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球墊球測試儀 | 奧 強(qiáng) | H Y T Z 2 0 0 1 4 | 1(套) | 11,520.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 跳高墊 | 瑞 信 爾 特 | 3 0 0 0 * 2 0 0 0 * 3 0 0 m m , R X E T - E 1 1 | 2(個(gè)) | 2,180.00 |
A02460200 | 徑賽設(shè)備 | 發(fā)令器 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 1 T 1 1 | 2(個(gè)) | 54.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳繩測試儀 | 奧 強(qiáng) | H Y T Z 2 0 0 8 | 1(套) | 5,200.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 室外乒乓球臺(tái) | 瑞信爾 特 | 長2740 mm× 寬1525 mm× 高760 mm, RXET-1 005 | 2(張) | 3,560.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 比賽籃球 | 瑞 信 爾 特 | 周 長: 75-76 c m ; R X E T - L Q 0 2 | 10(個(gè)) | 109.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 四項(xiàng)聯(lián)合器械 | 瑞 信 爾 特 | 5 7 2 8 m m × 1 1 4 m m × 3 5 0 0 m m , R X E T - 1 0 1 2 | 1(套) | 6,750.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 立定跳遠(yuǎn)墊 | 瑞 信 爾 特 | 3 5 0 0 * 9 0 0 m m , R X E T - E 3 2 | 10(張) | 260.00 |
A02460200 | 徑賽設(shè)備 | 田徑裁判旗 | 瑞 信 爾 特 | R X E T - 0 3 | 10(套) | 38.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 足球1 | 瑞 信 爾 特 | 圓 周 長 6 8 0 m m ~ 7 0 0 m m ; R X E T - Z Q 0 1 | 50(個(gè)) | 79.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 身高體重測試儀 | 奧強(qiáng) | HYTZ2 001 | 1(套) | 7,220.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 數(shù)字秒表 | 瑞信爾 特 | RXET-6 0 | 10(塊) | 30.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 乒乓球直拍 | 瑞信爾 特 | 007-1 | 10(支) | 118.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 足球裁判旗 | 瑞信爾 特 | RXET-0 07 | 2(套) | 38.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 引體向上測試儀 | 奧強(qiáng) | HYTZ2 009 | 1(套) | 5,370.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 排球紅黃牌 | 瑞信爾 特 | 150m m×100 mm, RXET-0 11 | 2(套) | 16.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 中長跑測試儀 | 奧強(qiáng) | HYTZ2 0011 | 1(套) | 14,800.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 50米跑測試儀 | 奧強(qiáng) | HYTZ2 0013 | 1(套) | 6,150.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 排球1 | 瑞信爾 特 | 圓周長 650m m~67 0mm, RXET-P Q02 | 50(套) | 50.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 跳繩2 | 瑞信爾 特 | RXET-1 11 | 15(套) | 13.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 鉛球2 | 瑞信爾 特 | 直徑10 0—120 mm, RXET-E 21 | 15(個(gè)) | 65.00 |
A02460200 | 徑賽設(shè)備 | 起跑器 | 瑞信爾 特 | 長640 mm*寬 100m m*厚6 0mm, RXET-E 30 | 8(套) | 460.00 |
A02462100 | 散打、武術(shù)設(shè)備 | 劍 | 瑞信爾 特 | RXET-0 55 | 30(支) | 10.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 跳高架 | 瑞信爾 特 | RXET-E 02 | 2(套) | 690.00 |
A02460400 | 體操設(shè)備 | 摸高架 | 瑞信爾 特 | RXET-1 001 | 1(個(gè)) | 1,450.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 籃球網(wǎng) | 瑞信爾 特 | RXET-L W01 | 7(套) | 30.00 |
A02460400 | 體操設(shè)備 | 體操棒 | 瑞信爾 特 | RXRT- 016 | 30(支) | 8.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 移動(dòng)足球門 | 瑞信爾 特 | 7320× 2440× 250m m,RX ET-101 1 | 1(套) | 3,150.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跑步機(jī) | 鑫德龍 | 長2153 mm*寬 875m m*高1 630m m,GT 7AS | 1(臺(tái)) | 11,800.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 劃線器 | 瑞信爾 特 | RXET-0 61 | 2(個(gè)) | 105.00 |
A02460200 | 徑賽設(shè)備 | 跨欄架 | 瑞信爾 特 | 長度10 00mm ~1200 mm, 寬度50 mm~7 0mmR XET-E3 1 | 5(套) | 380.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 排球換人牌 | 瑞信爾 特 | RXET-1 010 | 2(套) | 410.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 可調(diào)啞鈴練習(xí)椅 | 鑫德龍 | 長1450 mm× 寬660 mm× 高1320 mm;F B8030 | 1(臺(tái)) | 3,650.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 多功能力量訓(xùn)練器 | 鑫德龍 | 1650*2 050*21 90m m;FC 4772 | 1(臺(tái)) | 13,800.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 計(jì)時(shí)記分牌1 | 凱越 | 長1652 mm*寬 742m m*厚7 0mm, KY11 | 1(套) | 5,200.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 乒乓球拍 | 瑞信爾特 | RXET-0 08 | 50(套) | 40.00 |
A02460200 | 徑賽設(shè)備 | 起跑器運(yùn)輸車 | 瑞信爾 特 | 1000× 600×8 00m m,RX ET-E55 | 1(套) | 1,180.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 可調(diào)腹肌板 | 鑫德龍 | 長1720 mm× 寬660 mm× 高1300 mm;F B8033 | 1(臺(tái)) | 3,300.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 鉛球抵趾板 | 瑞信爾特 | RXET-E101 | 2(個(gè)) | 700.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 網(wǎng)球網(wǎng) | 瑞信爾特 | 長度12 800m m,寬 度1070 mm, RXET- WW02 | 1(件) | 142.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 沙坑起跳板 | 瑞信爾特 | 長1200 mm*寬 300m m*厚1 00m m,RX ET-E33 | 2(個(gè)) | 600.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 擲實(shí)心球測試儀 | 奧強(qiáng) | YTZ20010 | 1(套) | 11,800.00 |
A02460400 | 體操設(shè)備 | 體操凳 | 瑞信爾特 | 長3000mm寬300mm高300 mm~ 400mm,RXRT-017 | 5(張) | 210.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 前置電控橢圓機(jī) | 鑫德龍 | 長1950mm*寬930m m*高1650mm;KL-825 | 2(臺(tái)) | 4,420.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 足球紅黃牌 | 瑞信爾特 | 105mm×75mm, RXET-1013 | 2(套) | 15.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 按摩椅 | 鑫德龍 | 1420×740×1050mm;FC4315 | 2(臺(tái)) | 8,300.00 |
A02462100 | 散打、武術(shù)設(shè)備 | 刀 | 瑞信爾特 | RXET-056 | 30(套) | 13.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 坐位體前屈測試儀 | 奧強(qiáng) | HYTZ2004 | 1(套) | 3,800.00 |
A02460400 | 體操設(shè)備 | 云梯(新國標(biāo)) | 瑞信爾特 | 3300×960×2100m | 5(個(gè)) | 1,790.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 乒乓球發(fā)球機(jī) | 艾迪寶 | S7PRO | 1(臺(tái)) | 4,000.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 撐桿跳軟式撐桿 | 瑞信爾特 | RXRT-009 | 8(支) | 72.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 運(yùn)球測試儀 | 奧強(qiáng) | HYTZ20018 | 1(套) | 5,950.00 |
A02460400 | 體操設(shè)備 | 山羊 | 瑞信爾特 | RXRT- 015 | 5(臺(tái)) | 650.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 跳高墊及防護(hù)棚 | 瑞信爾特 | 海綿墊:長6000mm*寬4000mm*厚700mm防護(hù)棚長 6.4m×寬4.4m×高1.18m,RXET-E05 | 1(套) | 21,300.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 籃球隊(duì)員犯規(guī)次數(shù)牌 | 瑞信爾特 | RXET-L001 | 2(套) | 98.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 跳高橫桿 | 瑞信爾特 | φ30mm,總長4000mm,RXET-E03 | 2(支) | 82.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 肺活量測試儀 | 奧強(qiáng) | HYTZ2002 | 1(套) | 3,960.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 跳繩3 | 瑞信爾特 | RXET-0018 | 15(套) | 18.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 室外籃球架1 | 瑞信爾特 | RXET-2 | 3(套) | 6,580.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 羽毛球拍2 | 瑞信爾特 | RXET-YP02 | 20(套) | 89.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 乒乓球橫拍 | 瑞信爾特 | 007-02 | 10(支) | 118.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 排球墊球墻面 | 瑞信爾特 | 定做 | 1(項(xiàng)) | 580.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 網(wǎng)球拍 | 瑞信爾特 | RXET- WP1 | 20(套) | 240.00 |
A02460300 | 球類設(shè)備 | 移動(dòng)排球柱 | 瑞信爾特 | RXET-029 | 2(套) | 2,900.00 |
A02469900 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 橡膠地墊 | 高邦 | GB20 | 100(平方米) | 220.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 跳繩4 | 瑞信爾特 | RXET-043 | 10(套) | 20.00 |
A02460100 | 田賽設(shè)備 | 軟式飛盤 | 瑞信爾特 | RXRT-018 | 30(個(gè)) | 12.00 |
劉小林(采購人代表)、劉愛民、喻正奇
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無
名稱:西華師范大學(xué)附屬中學(xué)
地址:南充市順慶區(qū)油院路26號
聯(lián)系方式:18048663090
名稱:南充市順慶區(qū)政府采購中心
地址:南充市順慶區(qū)雙塔街13號綠地智慧城5樓
聯(lián)系方式:0817-2238068
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉老師
電話:0817-2238068
南充市順慶區(qū)政府采購中心
2024年12月11日
包1供應(yīng)商評審情況表.pdf |